La fiche du joueur
PRAT Jean
Numéro d’international : 348
Date de naissance : 01/08/1923
Date de première sélection : 28/04/1945 contre Empire Britannique
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 50
Nombre d’essai(s) (cumulés) : 9
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 26
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 16
Nombre de drop(s) (cumulés) : 4
Club : F.C. Lourdes
Poste habituel : Troisième ligne Aile
Taille : 1m78
Poids : 85kg
Commentaire : Surnom: ‘Monsieur Rugby’
Bûcheron
Cafetier à Lourdes, au ‘Winger’
Directeur d’un club de plage sur la
Côte d’Azur
Bon crossman
Chevalier de la Légion d’Honneur
Médaille d’Or de la FFR en 1959
Date de naissance : 01/08/1923
Date de première sélection : 28/04/1945 contre Empire Britannique
A été capitaine : Oui
Nombre de sélection : 50
Nombre d’essai(s) (cumulés) : 9
Nombre de transformation(s) (cumulés) : 26
Nombre de pénalité(s) (cumulés) : 16
Nombre de drop(s) (cumulés) : 4
Club : F.C. Lourdes
Poste habituel : Troisième ligne Aile
Taille : 1m78
Poids : 85kg
Commentaire : Surnom: ‘Monsieur Rugby’
Bûcheron
Cafetier à Lourdes, au ‘Winger’
Directeur d’un club de plage sur la
Côte d’Azur
Bon crossman
Chevalier de la Légion d’Honneur
Médaille d’Or de la FFR en 1959
| Compétition | Match | Score | Date du Match |
| Test Match – 1955 | France – Italie | 24 – 0 | 10/04/1955 |
| Tournoi des V Nations – 1955 | France – Pays de Galles | 11 – 16 | 26/03/1955 |
| Tournoi des V Nations – 1955 | Angleterre – France | 9 – 16 | 26/02/1955 |
| Tournoi des V Nations – 1955 | Irlande – France | 3 – 5 | 22/01/1955 |
| Tournoi des V Nations – 1955 | France – Ecosse | 15 – 0 | 08/01/1955 |
| Coupe d’Europe – 1954 | Italie – France | 12 – 39 | 24/04/1954 |
| Tournoi des V Nations – 1954 | France – Angleterre | 11 – 3 | 10/04/1954 |
| Tournoi des V Nations – 1954 | Pays de Galles – France | 19 – 13 | 27/03/1954 |
| Test Match – 1954 | France – Nouvelle Zélande | 3 – 0 | 27/02/1954 |
| Tournoi des V Nations – 1954 | France – Irlande | 8 – 0 | 23/01/1954 |
| Tournoi des V Nations – 1954 | Ecosse – France | 0 – 3 | 09/01/1954 |
| Test Match – 1953 | France – Italie | 22 – 8 | 26/04/1953 |
| Tournoi des V Nations – 1953 | France – Pays de Galles | 3 – 6 | 28/03/1953 |
| Tournoi des V Nations – 1953 | Angleterre – France | 11 – 0 | 28/02/1953 |
| Tournoi des V Nations – 1953 | Irlande – France | 16 – 3 | 24/01/1953 |
| Tournoi des V Nations – 1953 | France – Ecosse | 11 – 5 | 10/01/1953 |
| Test Match – 1952 | Italie – France | 8 – 17 | 17/05/1952 |
| Tournoi des V Nations – 1952 | France – Angleterre | 3 – 6 | 05/04/1952 |
| Tournoi des V Nations – 1952 | Pays de Galles – France | 9 – 5 | 22/03/1952 |
| Test Match – 1952 | France – Afrique du Sud | 3 – 25 | 16/02/1952 |
| Tournoi des V Nations – 1952 | France – Irlande | 8 – 11 | 26/01/1952 |
| Tournoi des V Nations – 1952 | Ecosse – France | 11 – 13 | 12/01/1952 |
| Tournoi des V Nations – 1951 | France – Pays de Galles | 8 – 3 | 07/04/1951 |
| Tournoi des V Nations – 1951 | Angleterre – France | 3 – 11 | 24/02/1951 |
| Tournoi des V Nations – 1951 | France – Ecosse | 14 – 12 | 13/01/1951 |
| Tournoi des V Nations – 1950 | France – Pays de Galles | 0 – 21 | 25/03/1950 |
| Tournoi des V Nations – 1950 | France – Angleterre | 6 – 3 | 25/02/1950 |
| Tournoi des V Nations – 1950 | France – Irlande | 3 – 3 | 28/01/1950 |
| Tournoi des V Nations – 1950 | Ecosse – France | 8 – 5 | 14/01/1950 |
| Test Match – 1949 | Argentine – France | 3 – 12 | 04/09/1949 |
| Test Match – 1949 | Argentine – France | 0 – 5 | 28/08/1949 |
| Tournoi des V Nations – 1949 | France – Pays de Galles | 5 – 3 | 26/03/1949 |
| Tournoi des V Nations – 1949 | Angleterre – France | 8 – 3 | 27/02/1949 |
| Tournoi des V Nations – 1949 | Irlande – France | 9 – 16 | 29/01/1949 |
| Tournoi des V Nations – 1949 | France – Ecosse | 0 – 8 | 15/01/1949 |
| Tournoi des V Nations – 1948 | France – Angleterre | 15 – 0 | 29/03/1948 |
| Tournoi des V Nations – 1948 | Pays de Galles – France | 3 – 11 | 21/02/1948 |
| Tournoi des V Nations – 1948 | Ecosse – France | 9 – 8 | 24/01/1948 |
| Test Match – 1948 | France – Australie | 13 – 6 | 11/01/1948 |
| Tournoi des V Nations – 1948 | France – Irlande | 6 – 13 | 01/01/1948 |
| Tournoi des V Nations – 1947 | Angleterre – France | 6 – 3 | 19/04/1947 |
| Tournoi des V Nations – 1947 | France – Pays de Galles | 0 – 3 | 22/03/1947 |
| Tournoi des V Nations – 1947 | Irlande – France | 8 – 12 | 25/01/1947 |
| Tournoi des V Nations – 1947 | France – Ecosse | 8 – 3 | 01/01/1947 |
| Test Match – 1946 | France – Pays de Galles | 12 – 0 | 22/04/1946 |
| Test Match – 1946 | France – Kiwis (New Zealand Army) | 9 – 14 | 10/03/1946 |
| Test Match – 1946 | Irlande – France | 3 – 4 | 26/01/1946 |
| Test Match – 1946 | France – British Empire Services | 10 – 0 | 01/01/1946 |
| Test Match – 1945 | Pays de Galles – France | 8 – 0 | 22/12/1945 |
| Test Match – 1945 | Empire Britannique – France | 27 – 6 | 28/04/1945 |







